D1000台式高光譜成像係統

D1000台式高光譜成像係統
台式高光譜成像係統主要由照明光源係統(同軸、側光、背光)、電控升降台、濾光片、高光譜成像儀、計算機及控製軟件等部分組成,該係統具有空間分辨率高、圖像清晰度高和全光譜分析的特性。 通過光源照射在放置於電控升降台上的目標物(樣品),目標物的反射光通過高光譜成像儀捕獲,數據被計算機軟件所記錄,最終獲得一個包含了影像信息和光譜信息的三維數據立方體,通過光譜曲線的分析,可反演出對應每一個像素的目標物組成,可用於地麵物體的分析分類,特征目標的提取識別,在刑偵、物證鑒定、農業普查、礦物勘探、環境監測等方麵具有廣泛的應用價值。
D1000台式高光譜成像係統產品特點
●無縫掃描獲取目標高光譜三維影像
●基於LCTF全局曝光麵陣成像
●可見光近紅外波段(400-1000nm)
●配備多規格光源及鏡頭濾光片用於熒光光譜顯現分析
●實現全波段反射/透射光譜采集以及熒光光譜采集
●各波段影像實時動態觀察及單波段影像觀察采集
●提供RGB、偽彩、灰度等多種目標光譜影像顯示模式
●提供目標光譜曲線顯示及白平衡校準功能
●圖像處理提供反差對比增強功能
●文檢類檢驗、指印提取、物質區分等功能
D1000台式高光譜成像係統技術參數
產品型號 參數 | D1000 |
光譜範圍 | 400nm-1000nm |
光譜掃描精度 | 1nm |
半高寬(光譜分辨率) | 10nm@500nm |
Sensor尺寸 | ≥ 2/3” |
成像SENSOR光譜範圍 | 400nm-1000nm |
成像SENSOR像元尺寸 | 6.9μm×6.9μm |
成像SENSOR分辨率 | 1224×1024 |
成像SENSOR像素深度 | 12bits |
帶外抑製 | 高光譜:OD3 / 多光譜:OD6 |
LCTF最大偏振透過率 | ≧ 32% |
LCTF響應時間 | 10ms-200ms |
最大幀率(Frame Rate) | 15Fps |
影像格式 | RAW/BMP/JPG |
曝光時間 | 64us - 10s |
曝光方式 | 全局曝光 |
內置光源濾光片 | 370nm/390nm/452nm/500nm/549nm |
內置鏡頭濾光片(長波通) | 450nm/500nm/550nm/600nm |
光路種類 | 同軸/側光/背光 |
側光角度調整 | 軟件控製步進電機調節 |
外置多波段光源 | 13檔:350-720nm/473/455/491/505/530/550/574/613/420/412/445/361 |
背光照明光譜範圍 | 400nm-1000nm |
同軸照明光譜範圍 | 400nm-1000nm |
側光照明光譜範圍 | 400nm-2000nm |
白平衡反射板 | 5“,反射率>99% |
鏡頭接口 | EF接口 |
鏡頭調焦/光圈 | 軟件控製電動調節 |
升降平台控製 | 軟件手動控製 / 智能對焦聯動 |
升降平台行程 | 最大18cm |
升降平台模式 | 直線/中速/微速上升下降 |
係統硬件平台 | Intel NUC平台:8代 i7 CPU,1TB固態NVME接口SSD硬盤,32GDDR4代內存 |
係統軟件平台 | Windows10企業版64位 |
顯示係統 | 27寸4K高動態液晶顯示器,支持雙屏輸出至投影儀或大屏幕液晶電視 |
工作溫度 | -20℃~55℃(溫控),10℃~45℃(無溫控) |
工作濕度 | < 85% (溫控),< 65% (無溫控) |
儲存溫度 | -10℃〜+50℃ |
儲存濕度 | < 85% |
尺寸 | 450 mm×450 mm×600mm |
重量 | < 20 kg |
供電及功耗 | 4.7VDC〜17VDC < 15W (不含光源) |
D1000台式高光譜成像係統適用領域
● 公an刑偵
● 物證鑒定
● 防爆反kong
● 精準農林
●水質監測
● 采礦勘探
● 遙感遙測
● 工業檢測
● 文物鑒定
● 醫學醫療